Eyu von Schlendrian
Sie sind hier: » unsere Hunde » In Erinnerung » Eyu von Schlendrian
WIR SIND DIR DANKBAR FÜR DIE GEMEINSAME ZEIT...
Du zaubertest mir immer ein Lächeln auf die Lippen...
IN STILLER UNENDLICHER TRAUER....
Eyu von Schlendrian VDH/DTK: 08T0126K
geboren am 07.02.2008
------------------------------------------------------------------------
Titel:
D-Ch VDH 2010
D-Ch 2010
LS 2010
------------------------------------------------------------------------
Leistungszeichen:
BHP-1
BHP-2
BHP-3
Sfk
Wa.T.
BhFK 95/ J
SP/ J
VP
SchwhK 20
SchwhK 40
------------------------------------------------------------------------
genetisch getestet:
OI - frei
------------------------------------------------------------------------
gekört: vorzüglich / KöV
------------------------------------------------------------------------
DNA Test 2012
Augenuntersuchung
(mit negativem Befund für PRA / Katarakt und Keratitis )
Gültigkeit 2 Jahre
------------------------------------------------------------------------
2012 Bruch in Silber
Am 3 März 2012 wurde "Eyu" vom Landesverband Nord im DTK in Anerkennung ihrer besonderen Leistung für Schweißprüfung (40 Std) mit 100 Punkten im 1 Preis der "Bruch in Silber" verliehen.
------------------------------------------------------------------------
2011 Bruch in Bronze
Am 5. März 2011 wurde der "Bruch in Bronze" des Landesverbandes Nord im DTK in Anerkennung der besonderen Leistungen des Teckels Eyu von Schlendrian 08T0126K für SchhK 1. Preis" verliehen.
------------------------------------------------------------------------
2010 Bruch in Silber
Am 6 März 2010 wurde "Eyu" vom Landesverband Nord im DTK in Anerkennung ihrer besonderen Leistung für VP 1 Preis der "Bruch in Silber" verliehen.
------------------------------------------------------------------------
Eyu wurde als Siegerhund 2010 im Landesverband Nord vorgestellt! Sie hat in diesem Jahr 3 Schautitel errungen.
------------------------------------------------------------------------
Ergebnis der Körschau im LV Nord
am 06.09.09 in Kiel / Russee
Körrichter : Herr Axel Komorowski , Berlin , Herr Wilfried Petersen , Klein Barkau ,
Anwärterin : Frau Heike Bering , Brieselang .
Gemeldet : 17 Teckel , gekört 15 Teckel , 2 Teckel nicht gekört , Formwert : 7 x vorzüglich , 8 x sehr gut , 2 x gut .
Ergebnis: Eyu von Schlendrian
Verhaltenseindruck : freundlich , sicher
Haarfarbe : schwarzrot
Lineare Beschr. d. Haares : 4
Gewicht : 7,1 kg
Brustumfang : 41 cm
Körperlänge : normal
Bodenabstand : korrekt
Gebissform : Scherengebiss
Zahnausformung : mittel
Beschreibung : gut proportionierte Hündin .
Formwert : vorzüglich , gekört .
-----------------------------------------------
2012 Bruch in Silber
Am 3 März 2012 wurde "Eyu" vom Landesverband Nord im DTK in Anerkennung ihrer besonderen Leistung für Schweißprüfung (40 Std) mit 100 Punkten im 1 Preis der "Bruch in Silber" verliehen.
-----
2011 Bruch in Bronze
Am 5. März 2011 wurde der "Bruch in Bronze" des Landesverbandes Nord im DTK in Anerkennung der besonderen Leistungen des Teckels Eyu von Schlendrian 08T0126K für SchhK 1. Preis" verliehen.
-----
2010 Bruch in Silber
Am 6 März 2010 wurde "Eyu" vom Landesverband Nord im DTK in Anerkennung ihrer besonderen Leistung für VP 1 Preis der "Bruch in Silber" verliehen.
-----
Eyu wurde als Siegerhund 2010 im Landesverband Nord vorgestellt! Sie hat in diesem Jahr 3 Schautitel errungen.

CACIB Bremen 2009; BOB und BiG
"Eyu" war eine sehr ansprechende schwarzrote Standardteckel- Kurzhaar Hündin vom leichten Schlag, mit einem edlen Köpfchen und schönem dunkelroten Brand. Ihr Gewicht lag durchschnittlich bei 7,4 kg und Ihr Brustumpfang bei 42 cm.
Sie war aufgeweckt und sehr sportlich - ein kleiner "muskulöser Flummi". Schon als Junghündin bewies sie, dass sie sehr gelehrig, aufnahmefähig und Gelerntes gut umsetzen konnte. Freudig ging sie an neue Herausforderungen und bewältigt diese. In "Eyu" vereinte sich im Pedigree großes jagdliches Können und Schönheit.
Sie hatte ein ausgeprägtes, freundliches Wesen und starken Bezug zu ihrem Führer. Die Hündin besaß ein vollzahniges Scherengebiss und schöne dunkle mandelförmige Augen. Sehr schönes dichtes Fell, welches wie eine Speckschwarte in der Sonne glänzt. Eine sehr harmonische Hals-Rücken-Linie und eine vorzüglich verlaufende Unterlinie mit einen tadellosen Bodenabstand. Die sehr gute Bemuskelung, die gute Winkelung der Hinterhand und parallel geführte Vorder- und Hinterhand wurden ihr bestätigt. Die Hündin kam gleich in den korrekten Stand und zeigte ein überaus freundliches, angenehmes Ringverhalten und präsentiert sich selbst tadellos.
Bei Ihrer 1.Nationale Rassehunde Ausstellung in Bremen am 02.08.2009 errang sie mit 17 Monaten das BOB und wurde zudem als Gruppensieger der Teckel ausgezeichnet. ("typ schwrt Kh-Teckel mit sauberem Brand anatomisch im Stand u in der Bewegung keinen Tadel, Gew. 6,7 kg, BU 41cm, ")
"Eyu" war wesensfest und unproblematisch, eine sehr aufmerksame und geschätzte Wächterin, die Laut gab. Sie zeigte sehr große Passion, hatte Apell (gehorcht sehr gut), arbeitete freudig, zielorientiert mit großer Lernfreude und Ausdauer. Ihre vorzügliche Nase wußte sie gekonnt einzusetzen und lies sich unproblematisch vom Wild abrufen - sie war hasenrein. "Eyu" liebte es ohne äußere Anreize zu schwimmen. Ihre Passion ist die Bauarbeit, die aufgrund Ihrer Größe sehr unproblematisch war. "Eyu" war eine tadellose und in allen Belangen überzeugende Hündin.
Leider hatten wir nur einen Wurf mit ihr, aber Celha wird das Blut Ihrer Ahnen bewahren.
Eyu ist Genotyp: N/N (frei) sie ist OIF. (LABOKLIN Untersuchungsbefund Nr. 1101-S-07984 vom 11.01.2011)
(OIF, also reinerbig gesund laut Gentest - frei von der OI-Mutation- Glasknochenkrankheit)
Datum | Art der Prüfung | Ort | Preis | Punkte |
11.09.2011 | SchwhK 40 | Gruppe Melle-Grönnegau | 1. Preis | 100 Punkte (Tagessieger) |
03.10.2010 | SchwhK 20 | Gruppe Melle-Grönnegau | 1. Preis | 100 Punkte (Tagessieger) |
25.10.2009 | VP | Gruppe Nordheide | 1. Preis | 276 Punkte (Tagessieger) |
09.08.2009 | BHP 1 | Neumünster | 1. Preis | 132 Punkte |
21.11.2008 | BhFK 95/ J | Bestanden | Bestanden | |
08.11.2008 | BHP 2 | Neumünster | 2. Preis | 35 Punkte |
26.10.2008 | Sp/J | Sterdebüll | 1. Preis | 94 Punkte |
20.09.2008 | BHP 3 | Neumünster | 1. Preis | 40 Punkte |
20.09.2008 | Wassertest | Neumünster | 1. Preis | 32 Punkte (Tagessieger) |
20.09.2008 | Schussfestigkeit | Neumünster | Bestanden | Bestanden |
Eyu errang...
mal BIG 1 auf einer Internationalen Ausstellung | |
mal schönster Kurzhaarteckel der Schau | |
D- Ch VDH 2010 D- Ch DTK 2010 LS 2010 |
Datum | Art der Ausstellung | Ort | Klasse | Formwert | Richter |
2010 | |||||
06.11.2010 | Internationale Ausstellung | Herning (DK) | Gebrauchsklasse | Vorzüglich | Herr E. Deutscher |
22.08.2010 | Landessiegerzuchtschau Weser Ems | Emden | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt.Ch. VDH und Res. Anw. Dt.Ch. DTK | Frau C. Preuß |
15.08.2010 | Landessiegerzuchtschau Mecklenburg Vorpommern | Lübesse | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt.Ch. VDH und Anw. Dt.Ch. DTK, LS 2010 | Herr W. Petersen |
08.08.2010 | Spezialzuchtschau | Henningsdorf | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt.Ch. VDH und Anw. Dt.Ch. DTK | Frau B. Feller |
01.08.2010 | Nationale Ausstellung | Bremen | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt.Ch. VDH und Res. Anw. Dt.Ch. DTK | Fr. W. Finnern |
31.07.2010 | Internationale Ausstellung | Bremen | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt.Ch. VDH | Hr. Dr. Kettendörfer |
24.07.2010 | Internationale Ausstellung | Liege (Belgien) | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, CAC Res. (BE) | Hr. A. Korozs (HU) |
04.07.2010 | Internationale Ausstellung | Genk (Belgien) | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1 / Res. Anw. B CAC / Res. CACIB | Hr. A. Korozs (HU) |
20.06.2010 | Zuchtschau | Ravensberg | Gebrauchsklasse | Vorzüglich; im Endring der Kurzhaarteckel | Hr. Hornig |
13.06.2010 | Landessiegerzuchtschau | Zossen | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Fr. W. Finnern |
06.06.2010 | Internationale Ausstellung | Neumünster | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt.Ch. VDH | Fr. M. Schneider |
23.05.2010 | Internationale Ausstellung | Arnheim (Niederlande) | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1 / Res. Anw. NL CAC / Res. CACIB | Hr. J. Sloot |
19.05.2010 | Internationale Ausstellung | Uden (Niederlande) | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 2 | Hr. L. Heinesche (Lux) |
16.05.2010 | Spezialzuchtschau | Redefin | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH und Anw. DTK CAC | Fr. C. Preuß |
13.05.2010 | Spezialzuchtschau | Hamburg | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH | Fr. W. Finnern |
08.05.2010 | Internationale Ausstellung | Dortmund | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH und Res. Anw. Dt. Ch. DTK | Hr. A. Tornau |
07.05.2010 | Europasieger Ausstellung | Dortmund | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Fr. M. Schneider |
02.05.2010 | Spezialzuchtschau | Melle-Grönegau | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1, Anw. Dt. Ch. VDH und Res. Anw. Dt. Ch. DTK | Hr. K. Lehmhaus |
25.04.2010 | Landessiegerschau Westphalen | Hemer | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1 | Fr. M. Schneider |
24.04.2010 | Internationale Ausstellung | Lingen | Gebrauchsklasse | Sehr gut 1 | Fr. G. Werner |
18.04.2010 | Internationale Ausstellung | Berlin | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1 | Hr. Jens Witter |
05.04.2010 | Internationale Ausstellung | Leeuwarden (Niederlande) | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1 / Res. Anw. NL CAC / Res. CACIB | Frau I. Bandel |
27.02.2010 | Internationale Ausstellung | Rheinberg | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 2 / Res. Anw. Dt. Ch VDH / geändert in Anw. Dt. Ch VDH | Frau A.-M. Wittkamp |
2009 | |||||
08.11.2009 | Spezialzuchtschau | Schönberg/ Rüting | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 1 / Anw.Dt.Ch VDH | Fr. Finnern |
16.10.2009 | Nationalle Zuchtschau | Dortmund | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 2 / Res. Anw.Dt.Ch VDH | Herr Schlöder |
04.10.2009 | Nationalle Zuchtschau | Rostock | Gebrauchsklasse | sehr gut 2 | Herr Michelet |
27.09.2009 | Landessiegerzuchtschau | Rendsburg | Gebrauchsklasse | Vorzüglich 2 / Res. Anw.Dt.Ch VDH | Frau A.-M. Wittkamp |
05.09.2009 | Spezialzuchtschau | Kiel | Gebrauchsklasse | Vorzüglich1 / Anw.Dt.Ch VDH | Hr. Hornig |
30.08.2009 | Landessiegerzuchtschau | Barth | Gebrauchsklasse | Vorzüglich1 / Anw.Dt.Ch VDH / Res. Anw. DTK CAC | Hr. W. Petersen |
23.08.2009 | Spezialzuchtschau | Großheide | Gebrauchsklasse | Vorzüglich1 / Anw.Dt.Ch VDH / Anw. DTK CAC | Hr. A.Tornau |
16.08.2009 | Spezialzuchtschau | Wedemark | Gebrauchsklasse | Vorzüglich2 / Res.Anw.Dt.Ch VDH / Res. DTK CAC | Hr. Komorowski |
09.08.2009 | Spezialzuchtschau | Wittenberge | Gebrauchsklasse | Vorzüglich1 / Anw.Dt.Ch VDH / DTK CAC | Fr. Preuß |
02.08.2009 | Nationale Rassehunde-Ausstellung | Bremen | Gebrauchsklasse | Vorzüglich1 / Anw.Dt.Ch VDH / DTK CAC,BOB und schönster Dackel der Schau - BIG 1 mit Vorstellung im Endring aller 10 Hunderassen | Hr. Niedergall |
01.08.2009 | Spezialzuchtschau | Poltnitz | Gebrauchsklasse | Vorzüglich1 / Anw.Dt.Ch VDH / DTK CAC -Schönster Kurzhaardackel der Schau | Fr. Behring |
28.06.2009 | Spezialzuchtschau | Norden-Norddeich | Gebrauchsklasse | Vorzüglich1 / Anw.Dt.Ch VDH / Res. CAC | Fr. Martina Altmeyer |
14.06.2009 | Spezialzuchtschau | Celle | Gebrauchsklasse | V2 / Res.Anw.Dt.Ch VDH | Fr. Finnern |
22.05.2009 | Nationale Zuchtschau | Oldenburg | Jugendklasse | Vorzüglich 2, Res.Anw. Dt. JCh. DTK | Fr. B. Feller |
17.05.2009 | Spezialzuchtschau | Redefin | Jugendklasse | Vorzüglich 2, Res.Anw. Dt. JCh. DTK | Fr. W. Finnern |
10.05.2009 | Landessiegerzuchtschau | Melle-Grönnegau | Jugendklasse | Vorzüglich | Frau Rohdin (S) |
09.05.2009 | Spezialzuchtschau | Melle-Grönnegau | Jugendklasse | Vorzüglich | Hr. Dr. Kettendörfer |
28.03.2009 | CACIB Berlin | Berlin | Jugendklasse | Vorzüglich 2 / Res. Anw. Dt. Ch/J.VDH Res. CAC/J | Frau Finnern |
01.02.2009 | Festival der Hunderassen | Castrop-Rauxel | Jugendklasse | Vorzüglich 2 / Res. Anw. Dt. JCh. DTK/Res. Anw. Dt. JCH.VDH | Herr Dr.CH.W.Scholz |
2008 | |||||
28.09.2008 | Landessiegerzuchtschau | Rendsburg | Jüngstenklasse | Vielversprechend/Schönster Hund der Jüngstenklassen | Hr. A.Tornau |
17.08.2008 | Landessiegerzuchtschau | Großheide | Jüngstenklasse | Vielversprechend | Fr. Preuß |
Statistik der besuchten Schauen
vorzüglich | sehr gut | gut | ohne Bewertung |
Jährliche Verteilung...